Masuk | Sabtu, 27 Februari 2021 |
Informasi Dividen
Pembayaran Dividen dan Jumlah Pengembalian Kepada Pemegang Saham
Tahun Buku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Laba bersih (AS$) | 12.593.288 | 12.583.421 | 10.113.687 | (188.134.047) | 184.757.556 | 127.097.650 |
Laba per saham (AS$) | 0,004 | 0,004 | 0,003 | (0,057) | 0,056 | 0,009 |
Dividen per saham (AS$) | 0,0011 | 0,0015 | 0,0012 | - | - | - |
Dividen per saham (Rp) | 10,75 | 17,74 | 15,66 | - | - | - |
Jumlah pembayaran dividen (AS$) | 3.335.329 | 5.033.368 | 4.045.475 | - | - | - |
Nilai tukar pembayaran dividen (1 AS$)(1) | 9.759 | 11.740 | 12.937 | - | - | - |
Rasio Pembayaran Dividen (x) | 0,26 | 0,40 | 0,40 | - | - | - |
(1) Nilai tukar pembayaran dividen dalam Rupiah dikonversi ke dalam AS$ menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pencatatan.