Login | Saturday, 20 August 2022 |
| Oil Production (mbbls) |
| Rimau |
| South Sumatra |
| Tarakan |
| Senoro |
| Block A |
| Natuna |
| Sampang |
| Bangkanai |
| Lematang |
| Kampar |
| Bawean |
| Sinphuhorm |
| Bualuang |
| Chimsao |
| Yemen |
| Tunisia |
| USA |
| Total Oil |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
3,267.28 | 2,978.05 | 2,592.25 | 1,561.16 | 1,407.41 |
1,995.87 | 1,913.90 | 1,773.23 | 1,011.71 | 816.92 |
649.43 | 569.63 | 677.28 | 433.67 | 347.80 |
819.90 | 837.34 | 825.59 | 854.04 | 756.31 |
0.00 | 52.78 | 547.37 | 272.76 | 313.88 |
2,613.94 | 2,473.71 | 2,353.20 | 2,213.79 | 2,002.51 |
0.00 | 0.00 | 14.11 | 21.41 | 21.38 |
0.00 | 0.00 | 72.90 | 126.27 | 121.60 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5.11 | 9.83 | 8.94 |
0.00 | 0.00 | 1,418.45 | 3,632.62 | 2,630.12 |
0.00 | 0.00 | 1,149.75 | 1,520.96 | 1,038.91 |
0.00 | 0.00 | 156.97 | 382.20 | 434.78 |
364.84 | 370.79 | 245.82 | 0.00 | 0.00 |
139.40 | 116.28 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |
9,983.83 | 9,312.47 | 11,843.72 | 12,040.41 | 9,900.56 |
| Gas Production (mmcf) |
| Rimau |
| South Sumatra |
| Lematang |
| Tarakan |
| Senoro |
| Block A |
| Natuna |
| Simenggaris |
| Sampang |
| Bangkanai |
| Madura |
| Sembakung |
| Bawean |
| Sinphuhorm |
| Bualuang |
| Chimsao |
| Yemen |
| Tunisia |
| USA |
| Total Gas |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1,372.86 | 1,343.24 | 1,227.91 | 1,023.34 | 852.42 |
24,274.49 | 24,382.05 | 20,749.86 | 11,391.52 | 12,563.05 |
17,263.66 | 12,716.53 | 11,139.61 | 9,010.17 | 8,612.62 |
404.16 | 539.31 | 565.96 | 299.38 | 855.38 |
32,352.53 | 33,761.61 | 33,777.59 | 35,918.88 | 32,436.49 |
0.00 | 2,466.71 | 16,866.50 | 11,183.23 | 14,758.37 |
31,093.62 | 29,517.42 | 29,765.48 | 25,260.15 | 24,688.10 |
16.87 | 17.41 | 16.38 | 18.60 | 14.99 |
0.00 | 0.00 | 3,534.73 | 5,809.32 | 5,548.43 |
0.00 | 0.00 | 2,850.54 | 4,842.20 | 5,068.06 |
0.00 | 0.00 | 6,884.08 | 11,610.12 | 11,129.17 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
808.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1,627.12 | 3,277.98 | 3,149.55 |
0.00 | 0.00 | 7.34 | 18.88 | 19.75 |
0.00 | 0.00 | 1,606.30 | 2,063.71 | 1,403.02 |
0.00 | 0.00 | 212.40 | 457.50 | 566.24 |
1,017.79 | 1,089.47 | 861.33 | 0.00 | 0.00 |
49.79 | 29.05 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
108,654.68 | 105,862.80 | 131,695.16 | 122,184.98 | 121,665.63 |
| Service Contract (mbbls) |
| Oman |
| Total Services |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2,910.20 | 2,593.33 | 2,452.93 | 2,717.42 | 2,634.26 |
2,910.20 | 2,593.33 | 2,452.93 | 2,717.42 | 2,634.26 |