Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Keterangan |
---|
Oil & Gas |
KKKS Paling Berkomitmen dan Hemat Biaya dalam Pengadaan Drilling Rig | SKK Migas | - Pencapaian dalam mendukung program pemboran yang efisien biaya dan tepat waktu untuk memenuhi target produksi SKK Migas
|
Pencapaian Operational Excellence dalam kategori 10 – 50 MBOEPD | SKK Migas | - Peringkat Pertama, diberikan kepada South Natuna Sea Block B
|
Pencapaian Operational Excellence dalam kategori >50 MBOEPD | SKK Migas | - Peringkat Ketiga, diberikan kepada JOB Tomori
|
Pencapaian Operational Excellence dalam kategori | SKK Migas | - Peringkat Kedua, diberikan kepada Sampang
|
Patra Karya Raksa Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Manajemen Keselamatan – Kategori Keselamatan Minyak & Gas: Penghargaan atas pencapaian pengembangan Safety PT Donggi Senoro LNG
|
Patra Karya Raksa Tama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Manajemen Keselamatan – Kategori Keselamatan Minyak & Gas: Penghargaan atas pencapaian pengembangan Keselamatan JOB Tomori
|
Patra Nirbhaya Karya Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Eksploitasi – Kategori Perusahaan Besar: Penghargaan atas kinerja keselamatan untuk zero LTI di South Natuna Sea Block B, Block A dan Lematang
|
Patra Nirbhaya Karya Pratama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Manajemen Keselamatan: Pengakuan manajemen keselamatan Rimau
|
Patra Nirbhaya Karya Utama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Eksploitasi - Kategori Perusahaan Kecil: Penghargaan atas kinerja keselamatan untuk zero LTI di Mitra Energi Gas Sumatra
|
Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Eksploitasi - Kategori Perusahaan Besar: Penghargaan atas kinerja keselamatan untuk zero LTI di JOB Tomori
|
Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Kilang Minyak – Perusahaan Besar Kategori: Penghargaan atas kinerja keselamatan untuk zero LTI di PT. Donggi Senoro LNG
|
Subroto Award | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Sertifikat kinerja keuangan dan efisiensi energi di sektor hulu migas, diberikan kepada JOB Tomori
- Peringkat Pertama, diberikan kepada MedcoEnergi atas pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral
|
Peringkat EMAS - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Recognition of the Company’s environmental conservation efforts that exceed regulation standards, awarded to JOB Tomori
|
Peringkat HIJAU - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Recognition of the Company’s environment, sustainability and community development and empowerment efforts, awarded to South Natuna Sea Block B
|
Peringkat BIRU - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Recognition of the Company’s environmental sustainability compliance, awarded to Lematang, Rimau, Sampang and Madura Offshore
|
Apresiasi Energi Gatra | Gatra Media Group | - Recognition of the Company’s resilience and consistency as an oil & gas producer during the COVID-19 pandemic, awarded to MedcoEnergi
|
Penghargaan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) 2021 | Investor Daily dan Bumi Global Karbon Foundation | - Awarded the CCC “Commitment” rating to MedcoEnergi (on a scale of AA-A for “Leadership”, BBB-B “Management, CCC–C “Commitment” and “Awareness”)
|
The Most Improved Public Listed Company in Big Cap Category | Indonesia Institute for Corporate Directorship | - Recognition for the company with good corporate governance in big cap category
|
Penghargaan Keunggulan Sumber Daya Manusia 2021 | Human Resources Online | - Silver Award for achievement under the category of “Excellence in Business Transformation” in Indonesia
|
Corporate Social Responsibility (CSR) – Penghargaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2021 | Forum Kabupaten Muara Enim | - Third Place, awarded to Lematang
|
Power |
Peringkat EMAS - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Recognition of the Company’s environmental conservation efforts that exceed regulation standards, awarded to PLN Tanjung Jati B, operated by PT TJB Power Services
|
Penghargaan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia | - Recognition of the Company’s contribution and dedication to the development of vocational programs in Indonesia, awarded to Medco Power Indonesia (MPI)
|
Penghargaan Nol Kecelakaan | Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia | - Recognition for accident-free work hours, awarded to Tanjung Jati B
|