Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Keterangan |
---|
Oil & Gas |
Pencapaian Operational Excellence | SKK Migas | - Medco Energi Sampang dalam kategori produksi <10.000 BOEPD
|
Career Development Monitoring | SKK Migas | - Corridor dalam kategori P2 untuk Pemantauan Pengembangan Karir
|
The Best Facility Management | SKK Migas | |
The Best Initiative on Cost Optimisation | SKK Migas | - JOB Tomori untuk kategori Program Kerja & Anggaran
|
Security Achievement Award | SKK Migas | |
Penghargaan Manajemen Rantai Pasok Indikator Kinerja Utama | SKK Migas | - Semua aset lepas pantai dan darat Indonesia menerima penghargaan atas kinerja KPI SCM
mereka berdasarkan peniliaian SKK Migas terhadap KKKS
|
Aktivitas Seismik Terbaik | SKK Migas | - Medco Minyak & Gas mendapatkan penghargaan dari SKK Migas Sumbagsel untuk kategori Aktifitas Seismik Terbaik untuk kegiatan seismic 2D seluas 125 km
|
Patra Karya Raksa Tama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - DSLNG mendapatkan penghargaan untuk pengembangan keselamatan
|
Patra Nirbhaya Karya Utama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - DSLNG mendapatkan penghargaan untuk zero LTI
|
Patra Nirbhaya Karya Utama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - Block A dan Lematang mendapatkan penghargaan untuk zero LTI
|
Adinugraha | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - JOB Simenggaris dan PT Mitra Energi Gas Sumatra mendapatkan penghargaan untuk zero LTI
|
Patra Nirbhaya Karya Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - Medco Minyak & Gas mendapatkan penghargaan sebagai salah satu grup perusahaan pengguna Produk Dalam Negeri terbesar
|
Pengguna Produk Dalam Negeri Terbesar | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - Medco Minyak & Gas mendapatkan apresiasi sebagai PSC Patron untuk Tim Penilai dan Tenaga Ahli
|
Program Penilaian dan Pembinaan Bersama Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas | - Medco Minyak & Gas mendapatkan apresiasi sebagai PSC Patron untuk Tim Penilai dan Tenaga Ahli
|
Subroto Award | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Medco Minyak & Gas, untuk kategori Peningkatan Pendapatan Usaha Minyak & Gas Melalui Optimalisasi Biaya
- Corridor, untuk Perusahaan Terbaik dalam Pengembangan Kompetensi SDM Subsektor Minyak & Gas
- JOB Tomori, untuk Pemanfaatan Flare Gas dalam Kegiatan Usaha Minyak & Gas dan Sub-Kategori Inovasi Khusus Manajemen Energi di Industri dan Bangunan
- DSNLG, untuk Pengembangan Keselamatan Kerja Minyak & Gas DSLNG, Development of Oil & Gas Work Safety
|
Peringkat Hijau PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - JOB Tomori dan South Natuna Sea Block B mendapakan penghargaan atas upaya keberlanjutan dan lingkungan, serta pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
|
Peringkat Biru PROPER | Ministry of Forestry & Environment of the Republic of Indonesia | - Sampang, Madura Offshore, Tarakan, Lematang Corridor, South Sumatra Block, Rimau dan DSNLG mendapakan penghargaan atas kepatuhan terhadap kelestarian lingkungan
|
Penghargaan Pengelolaan Usaha Barang Milik Negara (BMN) Minyak Hulu & Gas Terbaik | Kementerian Keuangan Republik Indonesia | - Penyelesaian Sertifikasi Terbaik, diberikan kepada South Natuna Sea Block B dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas
|
TrenAsia ESG Excellence 2022 | TrenAsia.com | - MedcoEnergi dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Keberlanjutan Minyak & Gas
|
The 13th IICD Corporate Governance Award 2022 | Indonesia Institute for Corporate Directorship (IIDC) | - MedcoEnergi mendapatkan penghargaan untuk kategori Most Improved Corporate Governance dalam kategori Perusahaan Besar (Big Cap)
|
Penghargaan Beritasatu and BGK untuk Transparent dalam Pengurangan Emisi Perusahaan 2022 | BeritaSatu Media and Bumi Global Karbon | - MedcoEnergi mendapatkan dua penghargaan dalam kategori Green Elite dan Gold Plus untuk perusahaan publik
|
Beritasatu and BGK ESG Awards 2022 | BeritaSatu Media and Bumi Global Karbon | - MedcoEnergi mendapatkan penghargaan dalam Management B Rating
|
Sustainability Disclosure Recognition | Thaipat Institute, Thailand | - Bualuang, Thailand, mendapatkan penghargaan untuk upaya luar biasa terhadap pengungkapan dan pelaporan keberlanjutan pada target SDG
|
APAC Company of the Year (Upstream) | Asia Pacific Energy Capital Assembly | - Penghargaan untuk MedcoEnergi atas penciptaan nilai dan kinerja operasi yang luar biasa
|
APAC Deal of the Year | Asia Pacific Energy Capital Assembly | - Penghargaan atas keberhasilan akuisisi aset ConocoPhillips Indonesia oleh MedcoEnergi; Corridor PSC dan Transasia Pipeline Company
|
APAC Executive of the Year | Asia Pacific Energy Capital Assembly | - Penghargaan untuk CEO MedcoEnergi sebagai Executive of the Year
|
PWI Muaraenim Award | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatam | - South Sumatra Region mendapatkan penghargaan karena menjalin relasi dengan pers
|
Penghargaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | - Corridor mendapatkan penghargaan atas dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan SDM lokal
|
Power |
Peringkat Emas PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - PLN Tanjung Jati B, dioperasikan oleh Medco Power melalui PT TJB Power Services, mendapatkan penghargaan atas upaya pelestarian lingkungan yang melampaui standar regulasi
|
Excellence Good Corporate Governance Awards 2022 | Warta Ekonomi | - Keunggulan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam Pengembangan Fasilitas Infrastruktur Terbarukan (Kategori: Minyak dan Gas Bumi)
|
Zero Accident Award | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | - Medco Ratch Power Riau mendapat penghargaan untuk zero accident dan Program dan Pencegahan Covid-19 dengan pencapaian Platinum
|