Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Keterangan |
---|
Oil & Gas |
Penghargaan International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) Keempat Tahun 2023 | SKK Migas | - Medco E&P Natuna meraih Project Performance Award 2023 pada kategori Eksplorasi atas keberhasilannya mengembangkan Belida Extension Project
- Medco E&P Indonesia menerima Assurance and Consulting Excellence (ACE) Award pada kategori Pengawasan Internal
- JOB Tomori meraih Integrity Compliance and Ethics Award dan the Best Cost Initiative Award pada kategori Pengawasan Internal
|
Maintenance Award 2023 | SKK Migas | - Medco E&P Grissik Ltd. menerima penghargaan dalam kategori Kinerja Pabrik Gas Terbaik untuk ketersediaan pabrik tertinggi.
|
The Highest TKDN for Cost Recovery | SKK Migas | - Medco Minyak & Gas berhasil meraih TKDN Tertinggi 2023 untuk Cost Recovery dari SKK Migas dengan pencapaian sebesar 66 persen. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Medco Minyak & Gas dalam meningkatkan kapasitas nasional.
|
Triple Best Social Responsibility Awards | SKK Migas | - Penghargaan ini mengakui komitmen South Natuna Sea Block B dalam mendorong transformasi positif di masyarakat sekitar wilayah operasionalnya
|
Patra Karya Raksa Tama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - PT Donggi Senoro LNG mendapatkan penghargaan atas Pengembangan Keselamatan Kerja di Sektor Minyak & Gas.
|
Patra Karya Raksa Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Kategori Pelatihan Keselamatan Minyak dan Gas: PT Transportasi Gas Indonesia mendapat penghargaan atas keselamatan kerja minyak & gas
|
Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - JOB Simenggaris mendapat penghargaan untuk kategori 'tanpa kehilangan jam kerja akibat kecelakaan.
|
Patra Nirbhaya Karya Utama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - JOB Tomori dan South Natuna Sea Block B mendapat penghargaan untuk kategori ‘tanpa kehilangan jam kerja akibat kecelakaan.
|
Patra Nirbhaya Karya Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Block A dan Lematang mendapat penghargaan untuk kategori ‘tanpa kehilangan jam kerja akibat kecelakaan.
|
Patra Nirbhaya Karya Pratama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - Bangkanai dan Madura Offshore mendapat penghargaan untuk kategori ‘tanpa kehilangan jam kerja akibat kecelakaan,
|
Subroto Award | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - PT Donggi Senoro LNG dianugerahi penghargaan atas Pemanfaatan Gas Flare dalam Bisnis Hulu dan Hilir Migas.
- Medco E&P Grissik mendapat pengakuan atas upaya maksimal dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hulu Migas.
|
Anugerah Tata Bandha Energi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | - South Natuna Sea Block B meraih peringkat kedua untuk kategori Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas dengan Nilai Aset Besar
- Tarakan meraih peringkat kedua untuk kategori Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas dengan Nilai Aset Kecil
|
Peringkat Emas PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - JOB Tomori mendapat penghargaan atas dedikasinya terhadap pelestarian lingkungan dan penerapan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan di wilayah operasinya.
|
2 Peringkat Hijau PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Medco E&P Natuna dan Medco Energi Sampang mendapat pengakuan atas dedikasinya terhadap pelestarian lingkungan.
|
Penghargaan Pajak | Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak | - Medco E&P Grissik dan Medco E&P Tomori Sulawesi mendapat pengakuan atas pembayaran pajak yang berkontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia.
|
Manajemen dan Optimasi Aset Terbaik | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan | - Corridor mendapat peringkat 2 untuk KKKS dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas tertinggi
- Medco E&P Tarakan mendapat peringkat Kategori C dengan pemanfaatan BMN Hulu Migas tertinggi
|
National Champion Award | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | - MedcoEnergi dianugerahi National Champion Award yang bergengsi dalam kategori Pelanggan/ Pembeli dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan ini menegaskan komitmen MedcoEnergi sebagai mitra BUMN yang berdedikasi terhadap kemajuan Indonesia.
|
Thailand Sustainability Disclosure Recognition Award 2023 | Thaipat Institute | - Medco Energi Thailand mendapatkan penghargaan atas keterbukaan informasi yang transparan sesuai dengan standar praktik internasional dalam ESG.
|
ESG Disclosure Transparency Awards 2023 | Bumi Global Karbon (BGK) dan Investortrust.id | - Mendapatkan penghargaan penetapan manajemen BBB untuk penerapan keterbukaan dan transparansi pada prinsip ESG.
|
5 Perusahaan Terbaik versi Investortrust 2023 | Investortrust.id Media | - PT Medco Energi Internasional Tbk bersama empat perusahaan lainnya dianugerahi penghargaan atas kinerja fundamental pada tahun keuangan 2022 dan kinerja teknis pada Juni 2023.
|
Sahabat Pers Award | Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) | - Dianugerahkan kepada Medco E&P Indonesia
|
CSR Award 2023 | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas | - Dianugerahkan kepada South Natuna Sea Block B
|
Peringkat ketiga CSR terbaik | Gubernur Aceh | - Dianugerahkan kepada Block A
|
Peringkat Emas | Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) | - Block A mendapat penghargaan dalam evaluasi indikator kinerja utama fungsi sumber daya manusia pada tahun 2023
|
Peringkat Pertama | Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) | - Block A menerima Penghargaan Peringkat Pertama Key Performance Indicator (KPI) 2022 dalam Manajemen Rantai Pasokan (SCM)
|
Sizeable Contract Award | European supermajor Shell (Shell plc) | - Subsea7 mendapatkan kontrak berkategori "Cukup Besar/sizeable" dari Shell plc untuk dekomisioning infrastruktur bawah laut yang terkait dengan kapal produksi, penyimpanan, dan pembongkaran terapung di lepas pantai Brasil.
|
Penghargaan Juru Bicara Terbaik | Energy and Mining Editor Society (E2S) | - Leony Lervyn, Senior Manager Communication, dianugerahi gelar "Juru Bicara Terbaik" untuk Minyak dan Gas.
|
Best Sustainability Leadership Initiatives | Energy and Mining Editor Society (E2S) | - Hilmi Panigoro menerima penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa dalam mendorong praktik berkelanjutan di MedcoEnergi
|
Power |
Peringkat Emas PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - Sebagai apresiasi kepada Tanjung Jati B Power Services yang menjalankan peraturan lingkungan hidup, memberikan nilai tambah terhadap kegiatan pemeliharaan sumber daya alam perusahaan, upaya konservasi energi, dan pengembangan masyarakat.
|
Peringkat Biru PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - Sebagai apresiasi kepada Mitra Energi Batam yang melaksanakan kepatuhan lingkungan terhadap peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
|
Penghargaan Nihil Kecelakaan | Kementerian Tenaga Kerja | - Tanjung Jati B Power Services, Mitra Energi Batam dan Medco Ratch Power Riau mendapat pengakuan atas pencapaian nihil kecelakaan.
|
Program Pencegahan dan Pengendalian HIV & AIDS di Tempat Kerja – kategori Platinum | Kementerian Tenaga Kerja | - Atas pencapaian pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian HIV & AIDS di tempat kerja
|
Program Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja – kategori Platinum | Kementerian Tenaga Kerja | - Atas pencapaian pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja
|
Penghargaan atas implementasi program P2K3 di tempat kerja | Kementerian Tenaga Kerja | - Pencapaian pelaksanaan program Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) di tempat kerja
|
SMK3 | Kementerian Tenaga Kerja | - Pencapaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (Peringkat Emas)
|
Perusahaan Terbarukan Terbaik dari yang Terbaik pada Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2023 | Listrik Indonesia | - Medco Power Indonesia mendapat pengakuan sebagai Perusahaan Energi Terbarukan Terbaik.
|
Perusahaan Pembangkit Listrik Non-Terbarukan Terbaik pada Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2023 | Listrik Indonesia | - Energi Listrik Batam mendapat pengakuan sebagai Perusahaan Pembangkit Listrik Tidak Terbarukan Terbaik.
|
Perusahaan O&M Terbaik pada Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2023 | Listrik Indonesia | - Diberikan kepada Tanjung Jati B Power Service
|
Penghargaan Perak dalam The 12th Indonesia Operational Excellence Conference & Award 2023 (OPEXCON) Kategori Tambang & Energi | Indonesia Operational Excellence Conference & Award 2023 (OPEXCON) | - Mendapatkan penghargaan untuk Transformasi Budaya Keselamatan Berbasis Perilaku Melalui Digitalisasi HSE Observation dengan Aplikasi Mobile MPI-myHSE
|
Subroto Award K3 Kategori Pratama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | - Diberikan kepada Medco Geothermal Sarulla
|
Copper & Gold Mining |
Good Mining Practice Award | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | - Penghargaan Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk Kontrak Karya, IUPK, dan Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan dari Operasi Kontrak/Perjanjian Komoditas Mineral Logam
- Penghargaan Utama untuk Manajemen Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam
- Penghargaan Utama untuk Standardisasi dan Bisnis Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam
|
Subroto Award | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | - Penghargaan dalam Kategori Pemegang Kontrak Kerja (KK) dan IUPK sebagai Kelanjutan dari Operasi Kontrak/Perjanjian Komoditas Mineral Logam
- Penghargaan dalam Kategori Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Perusahaan Pertambangan Komoditas Logam
|