Pembayaran Dividen dan Jumlah Pengembalian Kepada Pemegang Saham
Periode Buku | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Laba Bersih (USD) | (51.302.236) | (27.347.601) | (188.975.634) | 47.019.404 | 530.882.675 | 330.675.261 |
Laba per Saham (USD) | (0,0029) | (0,00154) | (0,008267) | 0,001875 | 0,022055 | 0,01321 |
Dividen per Saham (USD) | - | - | - | 0,0014 | 0,0026 | 0,00244 |
Dividen per Saham (IDR) | - | - | - | 20,8656 | 38,6468 | 40,8060 |
Jumlah Pembayaran Dividen (USD) | - | - | - | 35.000.000 | 65.000.000 | 70.045.000 |
Nilai Tukar Pembayaran Dividen (1 USD)(1) | - | - | - | 14.904 | 14.858/14.868 | 15.484/16.290 |
Rasio Pembayaran Dividen (x) | - | - | - | 0,74 | 0,12 | 0,1847 |
(1) Nilai tukar Dividen dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral Indonesia pada tanggal pencatatan.