Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Keterangan |
---|
Oil & Gas |
Kinerja Key Performance Indicator Manajemen Rantai Pasok | SKK Migas | - MedcoEnergi Minyak & Gas mendapat tempat pertama
|
KKKS Paling Berkomitmen dan Hemat Biaya dalam Pengadaan Drilling Rig | SKK Migas | - Diberikan kepada South Natuna Sea Block B
|
Pencapaian Operational Excellence dalam Kategori 10-50 MBOEPD | SKK Migas | - Tempat pertama, diberikan kepada South Natuna Sea Block B dan tempat ketiga, diberikan kepada South Sumatra
|
Pencapaian Operational Excellence dalam Kategori
| SKK Migas | - Tempat pertama, diberikan kepada Madura Offshore, tempat kedua, diberikan kepada Rimau dan tempat ketiga, diberikan kepada Lematang
|
Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak & Gas | - Eksploitasi – Kategori Perusahaan Besar: Penghargaan atas kinerja keselamatan Tanpa LTI bagi JOB Tomori
|
Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak & Gas | - Eksploitasi – Kategori Perusahaan Besar: Penghargaan atas kinerja keselamatan Tanpa LTI bagi Lematang
|
Patra Nirbhaya Karya Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak & Gas | - Exploitation – Large Companies Category: Recognition of safety performance for zero LTI in Lematang
|
Patra Nirbhaya Karya Utama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak & Gas | - Eksploitasi – Kategori Perusahaan Kecil: Penghargaan atas kinerja keselamatan Tanpa LTI bagi JOB Simenggaris
|
Patra Karya Raksa Madya | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak & Gas | - Manajemen Keselamatan – Kategori Hulu: Penghargaan atas pencapaian manajemen keselamatan bagi JOB Tomori
|
Piagam Penghargaan untuk Pemanfaatan Gas Suar Bakar/Program Penurunan Emisi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak & Gas | - Penghargaan untuk Dukungan atas Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan Zero Routine Flaring 2030, diberikan kepada Tarakan
|
Peringkat EMAS – PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Penghargaan atas upaya pelestarian lingkungan Perusahaan yang melampaui standar peraturan, diberikan kepada JOB Tomori
|
Piagam Penghargaan untuk Partisipasi Pengembangan Kabupaten Musi Rawas | Bupati Musi Rawas | - Piagam Penghargaan untuk Partisipasi Pengembangan Kabupaten Musi Rawas melalui Program Corporate Social Responsibility South Sumatra tahun 2019
|
Power |
Peringkat EMAS – PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | - Penghargaan atas upaya pelestarian lingkungan Perusahaan yang melampaui standar peraturan, diberikan kepada PLN Tanjung Jati B, dioperasikan oleh PT TJB Power Services, dimana MPI memberikan Operation and Maintenance Services
|
Piagam Penghargaan atas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia | - Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja – diberikan kepada Energi Prima Elektrika, Multidaya Prima Elektrindo, Mitra Energi Batam, Energi Listrik Batam dan TJB Power Services
|
Penghargaan Nihil Kecelakaan | Gubernur Provinsi Kepulauan Riau | - Pencapaian jam kerja bebas kecelakaan, diberikan kepada Mitra Energi Batam
|