Masuk | Selasa, 10 September 2024 |
Informasi Dividen
Pembayaran Dividen dan Jumlah Pengembalian Kepada Pemegang Saham
Tahun Buku |
2017 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Laba bersih (AS$) | 127.097.650 | (15.302.236) | (27.347.601) | (188.975.634) | 47.019.404 | 530.882.675 |
Laba per saham (AS$) | 0,009 | (0,0029) | (0,00154) | (0,008267) | 0,001875 | 0,022055 |
Dividen per saham (AS$) | - | - | - | - | 0,0014 | 0,0026 |
Dividen per saham (Rp) | - | - | - | - | 20,8656 | 38,6468 |
Jumlah pembayaran dividen (AS$) | - | - | - | - | 35.000.000 | 65.000.000 |
Kurs pembayaran dividen (1 AS$)(1) | - | - | - | - | 14.904 | 14.858/14.868 |
Rasio Pembayaran Dividen (x) | - | - | - | - | 0,74 | 0,12 |
(1) Nilai tukar pembayaran dividen dikonversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencatatan.