Login | Friday, 13 December 2019 |
| Oil Production (mbbls) |
| Rimau |
| South and Central Sumatra |
| Kampar |
| Lematang |
| Tarakan |
| Tiaka |
| Bawean |
| USA |
| Yemen |
| Tunisia |
| South Natuna Sea |
| Total Oil |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
4,739.39 | 3,997.16 | 3,554.13 | 3,267.28 | 2,978.05 |
2,478.92 | 2,380.95 | 1,902.57 | 1,995.87 | 1,913.90 |
631.67 | 503.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
632.75 | 666.26 | 710.33 | 649.43 | 569.63 |
108.46 | 455.71 | 922.45 | 819.90 | 837.34 |
543.83 | 172.38 | 235.35 | 133.16 | 0.00 |
130.87 | 140.32 | 149.93 | 139.40 | 116.28 |
255.83 | 59.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 599.80 | 482.37 | 364.84 | 370.79 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613.94 | 2,473.71 |
9,521.72 | 8,975.34 | 7,957.14 | 9,983.83 | 9,259.69 |
| Gas Production (mmcf) |
| Rimau |
| South and Central Sumatra |
| Kampar |
| Lematang |
| Tarakan |
| Sembakung |
| Tiaka |
| Bawean |
| USA |
| Tunisia |
| South Natuna Sea |
| Total Gas |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2,146.94 | 1,728.68 | 1,623.76 | 1,372.86 | 1,343.24 |
39,508.37 | 23,931.79 | 24,838.32 | 22,267.67 | 24,382.05 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15,459.11 | 18,229.76 | 24,383.23 | 17,263.66 | 12,716.53 |
358.46 | 271.88 | 392.87 | 404.16 | 539.31 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,131.95 | 14,758.13 | 35,169.26 | 32,352.53 | 33,761.61 |
1,520.07 | 1,030.94 | 1,429.03 | 808.91 | 0.00 |
265.42 | 170.06 | 132.39 | 49.79 | 29.05 |
0.00 | 1,343.30 | 3,568.72 | 1,017.79 | 1,089.47 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,093.62 | 29,517.42 |
60,390.32 | 61,464.53 | 91,537.58 | 106,630.99 | 103,378.68 |
| Service Contract (mbbls) |
| Oman |
| Total Services |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3,149.98 | 3,139.31 | 3,021.26 | 2,910.20 | 2,593.33 |
3,149.98 | 3,139.31 | 3,021.26 | 2,910.20 | 2,593.33 |